Was erwartet Dich in diesem Artikel?
Ferienkalender 2021 – Wann ist der ideale Zeitpunkt des Besuchs?
Freizeitparks und auch Wasserparks sind in den Ferien ein beliebtes Ausflugsziel. Ist man am Park angekommen, verfliegt die Vorfreude oft aufgrund der bereits gut gefüllten Parkplätze und langen Schlangen an den Kassen. Dafür ist ein Ausflug mit mehreren Familienmitgliedern, ohne Rabatt, zum Teil sehr teuer. Also warum nicht den Familienausflug in einen Monat legen, an dem es wahrscheinlich nicht so voll ist und der Spaß im Vordergrund steht?
Wir haben uns die Ferienzeiten aller Bundesländer und Nachbarländer genauer angesehen und Monate gefunden, an denen es vermutlich nicht voll sein wird. In unserem Ferienkalender 2021 findest du alle Feriendaten, welche dich interessieren werden. Auch wenn du einen Besuch im Ausland planst, können wir Dir etwas helfen. Um Dir eine grobe Jahresübersicht zu bieten, haben wir auch ein Ampelsystem implementiert, an dem du Monate mit einer hohen Anzahl von Ferientagen sofort sehen kannst. Bei dieser Bewertung sind die deutschen Ferien, sowie die Ferien von unseren Nachbarländern eingeflossen.
Wann erwarten wir hohe Ferienbedingte Besucherzahlen?
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
🟢 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 |
🔴 = Viele Ferientage / 🟡 = Zahlreiche Ferientage / 🟢 = Kaum Ferientage
Ferienkalender 2021 der Bundesländer
Wann haben Einwohnerstarke Bundesländer Ferien oder wie sind die Ferien in deinem kommenden Deutschen Urlaubsziel? Schau einfach in unserem Ferienkalender 2021 der Bundesländer nach und entscheide dann, wann du am besten deinen Ausflug planst.
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | RHeideland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | |
Winterferien | – | – | 01.02. – 06.02. | 01.02. – 06.02. | 01.02. – 02.02. | 29.01. | – | 06.02. – 18.02. + 19.02. | 01.02. – 02.02. | – | – | 15.02. – 19.02. | 31.01. – 06.02. | 08.02. – 13.02. | – | 25.01. – 30.01. |
Osterferien | 01.04. + 06.04. – 10.04 | 29.03. – 10.04. | 29.03. – 10.04. | 29.03. – 09.04. | 27.03. – 10.04. | 01.03. – 12.03. | 06.04. – 16.04. | 29.03. – 07.04. | 29.03. – 09.04. | 29.03. – 10.04. | 29.03. – 06.04. | 29.03. – 07.04. | 27.03. – 10.04. | 29.03. – 03.04. | 01.04. – 16.04. | 29.03. – 10.04. |
Pfingstferien | 25.05. – 05.06. | 25.05. – 04.06. | 14.05. | – | 14.05. + 25.05. | 10.05. – 14.05. | – | 14.05. + 21.05. – 25.05. | 14.05. + 25.05. | 25.05. | 25.05. – 02.06. | 25.05. – 28.05. | 14.05. | 10.05. – 22.05. | 14.05. – 15.05. | 14.05. |
Sommerferien | 29.07. – 11.09. | 30.07. – 13.09. | 24.06. – 06.08. | 24.06. – 07.08. | 22.07. – 01.09. | 24.06. – 04.08. | 19.07. – 27.08. | 21.06. – 31.07. | 22.07. – 01.09. | 05.07. – 17.08. | 19.07. – 27.08. | 19.07. – 27.08. | 26.07. – 03.09. | 22.07. – 01.09. | 21.06. – 31.07. | 26.07. – 04.09. |
Herbstferien | 31.10. + 02.11. – 06.11. | 02.11. – 05.11. + 17.11. | 11.10. – 23.10. | 11.10. – 23.10. | 18.10. – 31.10. | 04.10. – 15.10. | 11.10. – 23.10. | 02.10. – 09.10. + 01.11. + 02.11. | 18.10. – 29.10. | 11.10. – 23.10. | 11.10. – 22.10. | 18.10. – 29.10. | 18.10. – 30.10. | 25.10. – 30.10. | 04.10. – 16.10. | 25.10. – 06.11. |
Weihnachtsferien | 23.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 31.12. | 23.12. – 31.12. | 23.12. – 08.01. | 23.12. – 04.01. | 23.12. – 08.01. | 22.12. – 31.12. | 23.12. – 07.01. | 24.12. – 08.01. | 23.12. – 31.12. | 23.12. – 03.01. | 23.12. – 01.01. | 22.12. – 08.01. | 23.12. – 08.01. | 23.12. – 31.12. |
Ferienkalender 2021 der europäischen Nachbarländer Deutschlands
Viele Nachbarländer Deutschlands haben auch spannende Freizeitparks und vor allem richtige gute Attraktionen. Deshalb liegt ein Tagesausflug oder ein Kurztrip in eines der Länder nahe. Damit du nicht in vollen Parks unterwegs sein musst, schau dir vorab den Ferienkalender 2021 der Nachbarländer an.
Ferienkalender 2021 🇧🇪 Belgien
Brüssel | Flandern | Wallonien | |
Winterferien | 15.02. – 19.02. | 15.02. – 21.02. | 15.02. – 19.02. |
Osterferien | 06.04. – 16.04. | 05.04. – 18.04. | 05.04. – 16.04. |
Sommerferien | 01.07. – 31.08. | 01.07. – 31.08. | 01.07. – 31.08. |
Herbstferien | – | 01.11. – 07.11. | – |
Weihnachtsferien | – | 27.12. – 09.01. | – |
Ferienkalender 2021 🇩🇰 Dänemark
Aabenraa | Aalborg | Aarhus | Arrö | Assens | Billund | Brønderslev | Esbjerg | Faaborg-Midtfyn | Fanø | Favrskov | Faxe | Fredericia | Frederikshavn | Greve | Guldborgsund | Haderslev | Hedensted | Herning | Hjørring | Holbæk | Holstebro | Horsens | Ikast-Brande | Jammerbugt | Kalundborg | Kerteminde | Køge | Kolding | Langeland | Lejre | Lemvig | Lolland | Mariagerfjord | Middelfart | Norddjurs | Nordfyn | Næstved | Nyborg | Odder | Odense | Odsherred | Randers | Rebild | Ringkøbing-Skjern | Ringsted | Roskilde | Samsø | Silkeborg | Skive | Sønderborg | Struer | Svendborg | Syddjurs | Thisted | Tønder | Varde | Vejen | Vejle | Vesthimmerlands | Viborg | |
Winterferien | 13.02. – 21.02. | 20.02. – 28.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 15.02. – 19.02. | 13.02. – 21.02. | 20.02. – 28.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 15.02. – 19.02. | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 15.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 20.02. – 28.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 20.02. – 28.02. | 13.02. – 21.02. | 15.02. – 19.02. | 20.02. – 28.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 20.02. – 28.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 15.02. – 19.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 15.02. – 21.02. | 20.02. – 28.02. | 13.02. – 21.02. | 15.02. – 19.02. | 20.02. – 28.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 15.02. – 19.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 20.02. – 28.02. | 13.02. – 21.02. |
Osterferien | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 28.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 28.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 29.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 28.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 28.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 29.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 29.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 29.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. |
Sommerferien | 26.06. – 08.08. | 26.06. – 10.08. | 26.06. | 26.06. – 09.08. | 26.06. – 08.08. | 26.06. | 26.06. – 10.08. | 26.06. – 10.08. | 26.06. – 08.08. | 26.06. | 26.06. | 26.06. – 08.08. | 28.06. | 26.06. | 26.06. – 08.08. | 26.06. | 26.06. – 08.08. | 26.06. | 26.06. – 31.07. | 26.06. | 26.06. – 10.08. | 26.06. | 26.06. – 08.08. | 26.06. | 26.06. | 26.06. – 08.08. | 28.06. | 26.06. | 26.06. | 26.06. – 08.08. | 26.06. – 10.08. | 26.06. | 26.06. | 26.06. – 08.08. | 28.06. – 10.08. | 26.06. | 26.06. | 26.06. – 08.08. | 26.06. – 08.08. | 26.06. | 26.06. | 26.06. – 08.08. | 26.06. | 26.06. | 26.06. | 26.06. – 08.08. | 26.06. – 09.08. | 26.06. – 08.08. | 26.06. | 26.06. | 26.06. | 26.06. | 26.06. – 08.08. | 26.06. | 26.06. | 28.06. – 06.08. | 26.06. – 10.08. | 26.06. | 26.06. – 09.08. | 26.06. | 26.06. |
Herbstferien | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | – | 16.10. – 24.10. | 18.10. – 22.10. | – | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | – | – | 16.10. – 24.10. | – | – | 16.10. – 24.10. | – | – | – | – | – | 16.10. – 24.10. | – | 16.10. – 24.10. | – | – | 16.10. – 24.10. | – | – | – | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | – | – | 16.10. – 24.10. | 18.10. – 22.10. | – | – | – | 16.10. – 24.10. | – | – | – | – | – | – | 18.10. – 22.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | – | – | – | – | 16.10. – 24.10. | – | – | – | 16.10. – 24.10. | – | 16.10. – 24.10. | – | – |
Weihnachtsferien | 22.12. – 04.01. | 22.12. – 02.01. | – | 22.12. – 02.01. | 18.12. – 01.01. | – | 18.12. – 02.01. | 22.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | – | – | 18.12. – 02.01. | – | – | 18.12. – 02.01. | – | – | – | – | – | 22.12. – 02.01. | – | 22.12. – 04.01. | – | – | 18.12. – 02.01. | – | – | – | 18.12. – 02.01. | 22.12. – 02.01. | – | – | 18.12. – 02.01. | 22.12. – 02.01. | – | – | – | 22.12. – 03.01. | – | – | – | – | – | – | 22.12. – 04.01. | 20.10. – 02.01. | 22.12. – 04.01. | – | – | – | – | 22.12. – 04.01. | – | – | – | 22.12. – 02.01. | – | 22.12. – 03.01. | – | – |
Ferienkalender 2021 🇫🇷 Frankreich
Aix-Marseille | Amiens | Besancon | Bordeaux | Caen | Clermont-Ferrand | Créteil | Dijon | Grenoble | Lille | Limoges | Lyon | Montpellier | Nancy-Metz | Nantes | Nizza | Orléans-Tours | Paris | Poitiers | Reims | Rennes | Rouen | Straßburg | Toulouse | Versailles | |
Weihnachten 2020 | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | 20.12. – 03.01. | – |
Winterferien | 21.02. – 07.03. | 21.02. – 07.03. | 07.02. – 21.02. | 07.02. – 21.02. | 21.02. – 07.03. | 07.02. – 21.02. | 14.02. – 28.02. | 07.02. – 21.02. | 07.02. – 21.02. | 21.02. – 07.03. | 07.02. – 21.02. | 14.02. – 28.02. | 14.02. – 28.02. | 21.02. – 07.03. | 21.02. – 07.03. | 21.02. – 07.03. | 21.02. – 07.03. | 14.02. – 28.02. | 07.02. – 21.02. | 21.02. – 07.03. | 21.02. – 07.03. | 21.02. – 07.03. | 21.02. – 07.03. | 14.02. – 28.02. | 14.02. – 28.02. |
Frühlingsferien | 25.04. – 09.05. | 25.04. – 09.05. | 11.04. – 25.04. | 11.04. – 25.04. | 25.04. – 09.05. | 11.04. – 25.04. | 18.04. – 02.05. | 11.04. – 25.04. | 11.04. – 25.04. | 25.04. – 09.05. | 11.04. – 25.04. | 18.04. – 02.05. | 18.04. – 02.05. | 25.04. – 09.05. | 25.04. – 09.05. | 25.04. – 09.05. | 25.04. – 09.05. | 18.04. – 02.05. | 11.04. – 25.04. | 25.04. – 09.05. | 25.04. – 09.05. | 25.04. – 09.05. | 25.04. – 09.05. | 18.04. – 02.05. | 18.04. – 02.05. |
Sommerferien | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. | 07.07. |
Herbstferien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Weihnachten 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ferienkalender 2021 🇱🇺 Luxemburg
Luxemburg | |
Karnevalsferien | 13.02. – 21.02. |
Osterferien | 03.04. – 18.04. |
Pfingstferien | 22.05. – 30.05. |
Sommerferien | 16.07. – 14.09. |
Allerheiligenferien | 30.10. – 07.11. |
Weihnachtsferien | 18.12. – 02.01. |
Ferienkalender 2021 🇳🇱 Niederlande
Drente | Flevoland (Nord) | Friesland | Gelderland (Nord) | Groningen | Nordholland | Overijssel | Utrecht (Nord) | Flevoland (Mitte) | Gelderland (Mitte) | Nordbrabant (Mitte) | Südholland | Utrecht (Mitte) | Gelderland (Süd) | Limburg | Nordbrabant (Süd) | Zeeland | |
Frühlingsferien | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 20.02. – 28.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. | 13.02. – 21.02. |
Maiferien | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. | 01.05. – 09.05. |
Sommerferien | 10.07. – 22.08. | 10.07. – 22.08. | 10.07. – 22.08. | 10.07. – 22.08. | 10.07. – 22.08. | 10.07. – 22.08. | 10.07. – 22.08. | 10.07. – 22.08. | 17.07. – 29.08. | 17.07. – 29.08. | 17.07. – 29.08. | 17.07. – 29.08. | 17.07. – 29.08. | 24.07. – 05.09. | 24.07. – 05.09. | 24.07. – 05.09. | 24.07. – 05.09. |
Herbstferien | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 16.10. – 24.10. | 23.10. – 31.10. | 23.10. – 31.10. | 23.10. – 31.10. | 23.10. – 31.10. |
Weihnachtsferien | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. | 25.12. – 09.01. |
Ferienkalender 2021 🇦🇹 Österreich
Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien | |
Semesterferien | 08.02. – 13.02. | 08.02. – 13.02. | 30.01. – 06.02. | 08.02. – 13.02. | 08.02. – 13.02. | 08.02. – 13.02. | 08.02. – 13.02. | 08.02. – 13.02. | 01.02. – 06.02. |
Osterferien | 27.03. – 05.04. | 19.03. + 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. | 19.03. + 27.03. – 05.04. | 19.03. + 27.03. – 05.04. | 19.03. + 27.03. – 05.04. | 27.03. – 05.04. |
Pfingstferien | 22.05. – 24.05. | 22.05. – 24.05. | 22.05. – 24.05. | 04.05. + 22.05. – 24.05. | 22.05. – 24.05. | 22.05. | 14.05. + 22.05. -25.05. + 04.06. | 22.05. – 24.05. | 22.05. – 24.05. |
Sommerferien | 03.07. – 05.09. | 10.07. – 12.09. | 03.07. – 05.09. | 10.07. – 12.09. | 10.07. – 12.09. | 10.07. – 12.09. | 10.07. – 12.09. | 10.07. – 12.09. | 03.07. – 04.09. |
Herbstferien | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. + 15.11. | 27.10. – 31.10. | 24.09. + 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. |
Weihnachtsferien | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. |
Ferienkalender 2021 🇵🇱 Polen
Ermland-Masuren | Großpolen | Heiligkreuz | Karpatenvorland | Kleinpolen | Kujawien-Pommern | Lebus | Lodsch | Lublin | Masowien | Niederschlesien | Oppeln | Podlachien | Pommern | Schlesien | Westpommern | |
Winterferien | 25.01. – 07.02. | 15.02. – 28.02. | 15.02. – 28.02. | 01.02. – 14.02. | 15.02. – 28.02. | 15.02. – 28.02. | 15.02. – 28.02. | 01.02. – 14.02. | 01.02. – 14.02. | 18.01. – 31.01. | 18.01. – 31.01. | 18.01. – 31.01. | 25.01. – 07.02. | 01.02. – 14.02. | 01.02. – 14.02. | 18.01. – 31.01. |
Frühjahrsferien | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. | 01.04. – 06.04. |
Sommerferien | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. | 26.06. – 31.08. |
Weihnachtsferien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ferienkalender 2021 🇨🇭 Schweiz
Aargau | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Innerrhoden | Basel-Land | Basel-Stadt | Bern | Freiburg | Genf | Glarus | Graubünden | Jura | Luzern | Neuenburg | Nidwalden | Obwalden | Sankt Gallen | Schaffhausen | Schwyz | Solothurn | Tessin | Thurgau | Uri | Waadt | Wallis | Zürich | Zug | |
Sportferien | – | – | 30.01. – 21.02. | 13.02. – 28.02. | 13.02. – 27.02. | – | 15.02. – 19.02. | 15.02. – 19.02. | 30.01. – 07.02. | 27.02. – 07.03. | 22.02. – 26.02. | 06.02. – 21.02. | 01.03. – 05.03. | 06.02. – 21.02. | 06.02. – 21.02. | – | 30.01. – 13.02. | 01.03. – 05.03. | 08.02. – 19.02. | 13.02. – 21.02. | 01.02. – 07.02. | 27.02. – 07.03. | 20.02. – 28.02. | 13.02. – 05.03. | – | 06.02. – 21.02. |
Frühlingsferien | 12.04. – 23.04. | 10.04. – 25.04. | 10.04. – 25.04. | 27.03. – 11.04. + 14.05. | 27.03. – 10.04. + 14.05. | 02.04. – 25.04. | 02.04. – 24.05. | 01.04. – 09.04. | 02.04. – 14.05. | 02.04. – 16.05. | 02.04. – 16.04. | 02.04. – 14.05. | 05.04. – 16.04. | 02.04. – 14.05. | 02.04. – 14.05. | 11.04. – 25.04. | 17.04. – 01.05. | 03.05. – 14.05. | 12.04. – 23.04. | 02.04. – 11.04. | 02.04. – 24.05. | 01.05. – 16.05. | 02.04. – 18.04. | 06.04. – 14.05. | 26.04. – 08.05. | 17.04. – 16.05. |
Sommerferien | 19.07. – 06.08. | 12.07. – 13.08. | 03.07. – 15.08. | 03.07. – 15.08. | 03.07. – 14.08. | 03.07. – 15.08. | 05.07. – 25.08. | 05.07. – 29.08. | 03.07. – 15.08. | 01.07. – 15.08. | 05.07. – 13.08. | 10.07. – 22.08. | 05.07. – 13.08. | 10.07. – 29.08. | 03.07. – 22.08. | 11.07. – 15.08. | 10.07. – 14.08. | 12.07. – 20.08. | 12.07. – 13.08. | 19.06. – 29.08. | 12.07. – 15.08. | 03.07. – 15.08. | 03.07. – 22.08. | 19.06. – 13.08. | 19.07. – 21.08. | 03.07. – 15.08. |
Herbstferien | 04.10. – 15.10. | 11.10. – 22.10. | 02.10. – 24.10. | 02.10. – 24.10. | 02.10. – 16.10. | 25.09. – 22.10. | 18.10. – 29.10. | 25.10. – 29.10. | 09.10. – 24.10. | 09.10. – 24.10. | 11.10. – 22.10. | 02.10. – 17.10. | 04.10. – 15.10. | 02.10. – 17.10. | 02.10. – 24.10. | 03.10. – 24.10. | 02.10. – 24.10. | 04.10. – 15.10. | 04.10. – 22.10. | 30.10. – 07.11. | 11.10. – 24.10. | 02.10. – 17.10. | 16.10. – 31.10. | 11.10. 22.10. | 11.10. – 23.10. | 02.10. – 17.10. |
Weihnachtsferien | 24.12. – 07.01. | 20.12. – 31.12. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 01.01. | 24.12. – 09.01. | 24.12. – 07.01. | 24.12. – 07.01. | 24.12. – 09.01. | 23.12. – 05.01. | 24.12. – 07.01. | 18.12. – 02.01. | 24.12. – 07.01. | 18.12. – 02.01. | 24.12. – 06.01. | 19.12. – 02.01. | 24.12. – 02.01. | 24.12. – 05.01. | 27.12. – 07.01. | 24.12. – 09.01. | 20.12. – 02.01. | 24.12. – 09.01. | 24.12. – 09.01. | 24.12. – 07.01. | 20.12. – 01.01. | 23.12. – 05.01. |
Ferienkalender 2021 🇨🇿 Tschechien
Aussig | Beneschau | Beraun | Blanz | Böhmisch Leipa | Brünn-Stadt | Brüx | Budweis | Crudim | Deutschbrod | Eger | Falkenau an der Eger | Freiwaldau | Freudenthal | Friedeck-Mistek | Gablonz an der Neiße | Göding | Iglau | Jitschin | Jungbunzlau | Karlsbad | Karwin | Kladen | Klattau | Königgrätz | Kolin | Komotau | Kremsier | Krumau | Kuttenberg | Laun | Leitmeritz | Lundenburg | Mährisch Schönberg | Melnik | Nachod | Neuhaus | Neutitschein | Nimburg | Olmütz | Ostrau | Pardubitz | Pilgram | Pilsen-Nord | Pilsen-Stadt | Pilsen-Süd | Pisek | Prachatitz | Prag | Prag-Ost | Prag-West | Prerau | Pribram | Proßnitz | Rakonitz | Reichenau an der Knieschna | Reichenberg | Rokitzan | Saar | Semil | Strakonitz | Tabor | Tachau | Taus | Teplitz | Tretschen | Trautenau | Trebitsch | Troppau | Ungarisch Hradisch | Wildenschwert | Wischau | Wsetin | Zlin | Znaim | Zwittau | |
Winterferien | 08.02. – 14.02. | 15.02. – 21.02. | 15.02. – 21.02. | 22.02. – 28.02. | 01.02. – 07.02. | 22.02. – 28.02. | 08.02. – 14.02. | 15.02. – 21.02. | 15.02. – 21.02. | 01.02. – 07.02. | 01.03. – 07.03. | 01.03. – 07.03. | 08.02. – 14.02. | 01.02. – 07.02. | 01.03. – 07.03. | 01.02. – 07.02. | 22.02. – 28.02. | 01.02. – 07.02. | 08.02. – 14.02. | 08.02. – 14.02. | 01.03. – 07.03. | 22.02. – 28.02. | 01.02. – 07.02. | 15.02. – 21.02. | 08.03. – 14.03. | 01.02. – 07.02. | 08.02. – 14.02. | 08.03. – 14.03. | 15.02. – 21.02. | 01.02. – 07.02. | 22.02. – 28.02. | 01.03. – 07.03. | 22.02. – 28.02. | 08.02. – 14.02. | 08.03. – 14.03. | 01.02. – 07.02. | 01.03. – 07.03. | 08.03. – 14.03. | 01.03. – 07.03. | 08.02. – 14.02. | 15.02. – 21.02. | 15.02. – 21.02. | 01.02. – 07.02. | 08.03. – 14.03. | 08.03. – 14.03. | 08.03. -14.03. | 01.02. – 07.02. | 08.02. – 14.02. | 22.02. – 07.03. | 08.03. – 14.03. | 08.03. – 14.03. | 01.03. – 07.03. | 08.02. – 14.02. | 15.02. – 21.02. | 08.03. – 14.03. | 08.02. – 14.02. | 01.02. – 07.02. | 15.02. – 21.02. | 01.02. – 07.02. | 01.02. – 07.02. | 08.02. – 14.02. | 08.02. – 14.02. | 22.02. – 28.02. | 22.02. – 28.02. | 08.03. – 14.03. | 01.03. – 07.03. | 15.02. – 21.02. | 01.02. – 07.02. | 08.02. – 14.02. | 08.03. – 14.03. | 15.02. -21.02. | 22.02. – 28.02. | 08.03. – 14.03. | 08.03. – 14.03. | 22.02. – 28.02. | 15.02. – 21.02. |
Osterferien | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. |
