Sei kein Queue-Jumper! Spring lieber zwischen den Themen auf dieser Seite!
Ferienkalender 2022 – Wann ist der ideale Zeitpunkt des Besuchs?
Freizeitparks und auch Wasserparks sind in den Ferien ein beliebtes Ausflugsziel. Ist man am Park angekommen, verfliegt die Vorfreude oft aufgrund der bereits gut gefüllten Parkplätze und langen Schlangen an den Kassen. Dafür ist ein Ausflug mit mehreren Familienmitgliedern, ohne Rabatt, zum Teil sehr teuer. Also warum nicht den Familienausflug in einen Monat legen, an dem es wahrscheinlich nicht so voll ist und der Spaß im Vordergrund steht?
Wir haben uns die Ferienzeiten aller Bundesländer und Nachbarländer genauer angesehen und Monate gefunden, an denen es vermutlich nicht voll sein wird. In unserem Ferienkalender 2022 findest du alle Feriendaten, welche dich interessieren werden. Auch wenn du einen Besuch im Ausland planst, können wir Dir etwas helfen. Um Dir eine grobe Jahresübersicht zu bieten, haben wir auch ein Ampelsystem implementiert, an dem du Monate mit einer hohen Anzahl von Ferientagen sofort sehen kannst. Bei dieser Bewertung sind die deutschen Ferien, sowie die Ferien von unseren Nachbarländern eingeflossen.
Wann erwarten wir hohe Ferienbedingte Besucherzahlen?
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
🟢 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 |
🔴 = Viele Ferientage / 🟡 = Zahlreiche Ferientage / 🟢 = Kaum Ferientage
Ferienkalender 2022 der Bundesländer
Wann haben Einwohnerstarke Bundesländer Ferien oder wie sind die Ferien in deinem kommenden Deutschen Urlaubsziel? Schau einfach in unserem Ferienkalender 2022 der Bundesländer nach und entscheide dann, wann du am besten deinen Ausflug planst.
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | |
Winterferien | – | 28.02. – 04.03. | 29.01. – 05.02. | 31.01. – 05.02. | 31.01. – 01.02. | 28.01. | – | 05.02. – 17.02. + 18.02. | 31.01. – 01.02. | – | 21.02. – 25.02. | 21.02. – 01.03. | 12.02. – 26.02. | 12.02. – 19.02. | – | 12.02. – 19.02. |
Osterferien | 14.04. + 19.04. – 23.04 | 11.04. – 23.04. | 07.03. + 11.04. – 23.04. | 11.04. – 23.04. | 04.04. – 19.04. | 07.03. – 18.03. | 11.04. – 23.04. | 11.04. – 20.04. | 04.04. – 19.04. | 11.04. – 23.04. | 13.04. – 22.04. | 14.04. – 22.04. | 15.04. – 23.04. | 11.04. – 16.04. | 04.04. – 16.04. | 11.04. – 23.04. |
Pfingstferien | 07.06. – 18.06. | 07.06. – 18.06. | 27.05. + 07.06. | – | 27.05. + 07.06. | 23.05. – 27.05. | – | 27.05. + 03.06. – 07.06. | 27.05. + 07.06. | – | – | 07.06. – 10.06. | 27.05. | 23.05. – 28.05. | 27.05. – 28.05. | 27.05. |
Sommerferien | 28.07. – 10.09. | 01.08. – 12.09. | 07.07. – 19.08. | 07.07. – 20.08. | 14.07. – 24.08. | 07.07. – 17.08. | 25.07. – 02.09. | 04.07. – 13.08. | 14.07. – 24.08. | 27.06. – 09.08. | 25.07. – 02.09. | 25.07. – 02.09. | 18.07. – 26.08. | 14.07. – 24.08. | 04.07. – 13.08. | 18.07. – 27.08. |
Herbstferien | 31.10. + 02.11. – 04.11. | 31.10. – 04.11. + 16.11. | 24.10. – 05.11. | 24.10. – 05.11. | 17.10. – 29.10. | 10.10. – 21.10. | 24.10. – 29.10. | 10.10. – 14.10. + 01.11. + 02.11. | 17.10. – 28.10. | 04.10. – 15.10. | 17.10. – 31.10. | 24.10. – 04.11. | 17.10. – 29.10. | 24.10. – 04.11. | 10.10. – 21.10. | 17.10. – 29.10. |
Weihnachtsferien | 21.12. – 07.01. | 24.12. – 07.01. | 22.12. – 02.01. | 22.12. – 03.01. | 23.12. – 06.01. | 23.12. – 06.01. | 22.12. – 07.01. | 22.12. – 02.01. | 23.12. – 06.01. | 23.12. – 06.01. | 23.12. – 02.01. | 22.12. – 04.01. | 22.12. – 02.01. | 21.12. – 05.01. | 23.12. – 07.01. | 22.12. – 03.01. |
Brückentage 2022 in Deutschland
Clever genutzt bringen Brückentage mit wenig Urlaub eine große Anzahl an freien Tagen. Ideal für einen Freizeitpark Besuch, oder? Deshalb haben wir die Brückentage 2022 kompakt für dich zusammengefasst.
- 09. bis 18. April – 4 Urlaubstage = 10 freie Tage
- 26. bis 29. Mai – 1 Urlaubstag = 4 freie Tage
- 28. Mai bis 12. Juni – 9 Urlaubstage = 16 freie Tage
- 01. bis 09. Oktober – 4 Urlaubstage = 9 freie Tage
- 29. Oktober bis 06. November – 4 Urlaubstage = 9 freie Tage
- 24. Dezember 2022 bis 02. Januar 2023 – 4 Urlaubstage = 9 freie Tage
Ferienkalender 2022 der europäischen Nachbarländer Deutschlands
Viele Nachbarländer Deutschlands haben auch spannende Freizeitparks und vor allem richtige gute Attraktionen. Deshalb liegt ein Tagesausflug oder ein Kurztrip in eines der Länder nahe. Damit du nicht in vollen Parks unterwegs sein musst, schau dir vorab den Ferienkalender 2022 der Nachbarländer an.
Ferienkalender 2022 Belgien
Brüssel | Flandern | Wallonien | |
Winterferien | 28.02. – 04.03. | 28.02. – 06.03. | 28.02. – 04.03. |
Osterferien | 04.04. – 15.04. | 04.04. – 18.04. + 27.05. | 04.04. – 15.04. |
Sommerferien | 01.07. – 31.08. | 01.07. – 31.08. | 01.07. – 28.08. |
Herbstferien | – | 31.10. – 06.11. | – |
Weihnachtsferien | – | 26.12. – 08.01. | – |
Ferienkalender 2022 Dänemark
Aabenraa | Aalborg | Aarhus | Arrö | Assens | Billund | Brønderslev | Esbjerg | Faaborg-Midtfyn | Fanø | Favrskov | Faxe | Fredericia | Frederikshavn | Greve | Guldborgsund | Haderslev | Hedensted | Herning | Hjørring | Holbæk | Holstebro | Horsens | Ikast-Brande | Jammerbugt | Kalundborg | Kerteminde | Køge | Kolding | Langeland | Lejre | Lemvig | Lolland | Mariagerfjord | Middelfart | Norddjurs | Nordfyn | Næstved | Nyborg | Odder | Odense | Odsherred | Rebild | Ringkøbing-Skjern | Ringsted | Roskilde | Samsø | Silkeborg | Skive | Sønderborg | Struer | Svendborg | Syddjurs | Thisted | Tønder | Varde | Vejen | Vejle | Vesthimmerlands | Viborg | |
Winterferien | 12.02. – 20.02. | 19.02. – 27.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 14.02. – 18.02. | 12.02. – 20.02. | 19.02. – 27.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 14.02. – 18.02. | 19.02. – 27.02. | 19.02. – 27.02. | 14.02. – 18.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 21.02. – 25.02. | 12.02. – 20.02. | 14.02. – 18.02. | 19.02. – 27.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 19.02. – 27.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 14.02. – 18.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 19.02. – 27.02. | 12.02. – 20.02. | 14.02. – 18.02. | 19.02. – 27.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 14.02. – 18.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 12.02. – 20.02. | 19.02. – 27.02. | 12.02. – 20.02. |
Osterferien | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 10.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 11.04. – 13.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 11.04. – 13.04. + 27.05. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 11.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 11.04. – 13.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 11.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 11.04. – 18.04. | 09.04. – 16.04. + 27.05. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 11.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. |
Sommerferien | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 27.06. – 09.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 09.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 31.07. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 08.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 27.06. – 05.08. | 25.06. – 07.08. | 27.06. – 05.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 27.06. – 09.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 27.06. – 09.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 27.06. – 05.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | 25.06. – 07.08. | – | 25.06. – 07.08. |
Herbstferien | 15.10. – 23.10. | – | – | – | 17.10. – 21.10. | – | 15.10. – 23.10. | – | – | – | – | 15.10. – 23.10. | – | – | 17.10. – 23.10. | – | – | – | – | – | – | – | 15.10. – 23.10. | – | 17.10. – 21.10. | – | 17.10. – 21.10. | 15.10. – 23.10. | – | – | – | – | – | – | 17.10. – 21.10. | – | – | – | – | 15.10. – 23.10. | – | – | – | – | – | – | 15.10. – 23.10. | – | – | 15.10. – 23.10. | – | 15.10. – 23.10. | – | – | 17.10. – 21.10. | – | – | – | – | – |
Weihnachtsferien | 22.12. – 03.01. | – | – | – | 21.12. – 02.01. | – | 21.12. – 02.01. | – | – | – | – | 22.12. – 02.01. | – | – | 21.12. – 02.01. | – | – | – | – | – | – | – | 22.12. – 03.01. | – | 21.12. – 02.01. | – | 22.12. – 03.01. | 22.12. – 03.01. | – | – | – | – | – | – | 23.12. – 30.01. | – | – | – | – | 22.12. – 03.01. | – | – | – | – | – | – | 21.12. – 03.01. | – | – | 21.12. – 02.01. | – | 22.12. – 03.01. | – | – | 21.12. – 02.01. | – | – | – | – | – |
Ferienkalender 2022 Frankreich
Aix-Marseille | Amiens | Besancon | Bordeaux | Clermont-Ferrand | Créteil | Dijon | Grenoble | Lille | Limoges | Lyon | Montpellier | Nancy-Metz | Nantes | Nizza | Orléans-Tours | Paris | Poitiers | Reims | Rennes | Straßburg | Toulouse | Versailles | |
Winterferien | 06.02. – 20.02. | 06.02. – 20.02. | 13.02. – 27.02. | 13.02. – 27.02. | 13.02. – 27.02. | 20.02. – 06.03. | 13.02. – 27.02. | 13.02. – 27.02. | 06.02. – 20.02. | 13.02. – 27.02. | 13.02. – 27.02. | 20.02. – 06.03. | 06.02. – 20.02. | 06.02. – 20.02. | 06.02. – 20.02. | 06.02. – 20.02. | 20.02. – 06.03. | 13.02. – 27.02. | 06.02. – 20.02. | 06.02. – 20.02. | 06.02. – 20.02. | 20.02. – 06.03. | 20.02. – 06.03. |
Frühlingsferien | 10.04. – 24.04. | 10.04. – 24.04. | 17.04. – 01.05. | 17.04. – 01.05. | 17.04. – 01.05. | 24.04. – 08.05. | 17.04. – 01.05. | 17.04. – 01.05. | 24.04. – 08.05. | 17.04. – 01.05. | 17.04. – 01.05. | 24.04. – 08.05. | 10.04. – 24.04. | 10.04. – 24.04. | 10.04. – 24.04. | 10.04. – 24.04. | 24.04. – 08.05. | 17.04. – 01.05. | 10.04. – 24.04. | 10.04. – 24.04. | 10.04. – 24.04. | 24.04. – 08.05. | 24.04. – 08.05. |
Sommerferien | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. | 08.07. – 31.08. |
Herbstferien | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. | 23.10. – 06.11. |
Weihnachten | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. | 18.12. – 02.01. |
Ferienkalender 2022 Luxemburg
Luxemburg | |
Karnevalsferien | 12.02. – 20.02. |
Osterferien | 02.04. – 18.04. |
Pfingstferien | 21.05. – 29.05. |
Sommerferien | 16.07. – 14.09. |
Allerheiligenferien | – |
Weihnachtsferien | – |
Ferienkalender 2022 Niederlande
Drente | Flevoland (Nord) | Friesland | Gelderland (Nord) | Groningen | Nordholland | Overijssel | Utrecht (Nord) | Flevoland (Mitte) | Gelderland (Mitte) | Nordbrabant (Mitte) | Südholland | Utrecht (Mitte) | Gelderland (Süd) | Limburg | Nordbrabant (Süd) | Zeeland | |
Frühlingsferien | 19.02. – 27.02. | 19.02. – 27.02. | 19.02. – 27.02. | 19.02. – 27.02. | 19.02. – 27.02. | 19.02. – 27.02. | 19.02. – 27.02. | 19.02. – 27.02. | 26.02. – 06.03. | 26.02. – 06.03. | 26.02. – 06.03. | 26.02. – 06.03. | 26.02. – 06.03. | 26.02. – 06.03. | 26.02. – 06.03. | 26.02. – 06.03. | 26.02. – 06.03. |
Maiferien | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. | 30.04. – 08.05. |
Sommerferien | 16.07. – 28.08. | 16.07. – 28.08. | 16.07. – 28.08. | 16.07. – 28.08. | 16.07. – 28.08. | 16.07. – 28.08. | 16.07. – 28.08. | 16.07. – 28.08. | 09.07. – 21.08. | 09.07. – 21.08. | 09.07. – 21.08. | 09.07. – 21.08. | 09.07. – 21.08. | 23.07. – 04.09. | 23.07. – 04.09. | 23.07. – 04.09. | 23.07. – 04.09. |
Herbstferien | 15.10. – 23.10. | 15.10. – 23.10. | 15.10. – 23.10. | 15.10. – 23.10. | 15.10. – 23.10. | 15.10. – 23.10. | 15.10. – 23.10. | 15.10. – 23.10. | 22.10. – 30.10. | 22.10. – 30.10. | 22.10. – 30.10. | 22.10. – 30.10. | 22.10. – 30.10. | 22.10. – 30.10. | 22.10. – 30.10. | 22.10. – 30.10. | 22.10. – 30.10. |
Weihnachtsferien | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. |
Ferienkalender 2022 Österreich
Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien | |
Semesterferien | 14.02. – 19.02. | 14.02. – 19.02. | 05.02. + 07.02. – 13.02. | 21.02. – 26.02. | 14.02. – 19.02. | 21.02. – 27.02. | 14.02. – 20.02. | 14.02. – 20.02. | 05.02. – 13.02. |
Osterferien | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. | 19.03. + 09.04. – 18.04. | 09.04. – 18.04. |
Pfingstferien | 04.06. – 06.06. | 04.06. – 06.06. | 04.06. – 06.06. | 04.06. – 06.06. | 04.06. – 06.06. | 04.06. – 06.06. | 27.05. + 04.06. – 06.06. + 17.06. | 04.06. – 06.06. | 04.06. – 06.06. |
Sommerferien | 02.07. – 04.09. | 09.07. – 11.09. | 02.07. – 04.09. | 09.07. – 11.09. | 09.07. – 10.09. | 09.07. – 11.09. | 09.07. – 11.09. | 09.07. – 11.09. | 02.07. – 04.09. |
Herbstferien | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. | 27.10. – 31.10. |
Weihnachtsferien | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. | 24.12. – 06.01. |
Ferienkalender 2022 Polen
Ermland-Masuren | Großpolen | Heiligkreuz | Karpatenvorland | Kleinpolen | Kujawien-Pommern | Lebus | Lodsch | Lublin | Masowien | Niederschlesien | Oppeln | Podlachien | Pommern | Schlesien | Westpommern | |
Winterferien | 24.01. – 06.02. | 17.01. – 30.01. | 17.01. – 30.01. | 14.02. – 27.02. | 17.01. – 30.01. | 17.01. – 30.01. | 17.01. – 30.01. | 14.01. – 27.01. | 14.01. – 27.01. | 31.01. – 13.02. | 31.01. – 13.02. | 31.01. – 13.02. | 24.01. – 06.02. | 14.02. – 27.02. | 14.02. – 27.02. | 31.01. – 13.02. |
Frühjahrsferien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sommerferien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Weihnachtsferien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ferienkalender 2022 Schweiz
Aargau | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Innerrhoden | Basel-Land | Basel-Stadt | Bern | Freiburg | Genf | Glarus | Graubünden | Jura | Luzern | Neuenburg | Nidwalden | Obwalden | Sankt Gallen | Schaffhausen | Schwyz | Solothurn | Tessin | Thurgau | Uri | Waadt | Wallis | Zürich | Zug | |
Sportferien | – | – | 25.02. – 06.03. | 26.02. – 13.03. | 26.02. – 12.03. | – | 28.02. – 04.03. | 14.02. – 18.02. | 29.01. – 06.02. | 28.02. – 04.03. | 21.02. – 25.02. | 19.02. – 06.03. | 28.02. – 04.03. | 19.02. – 06.03. | 24.02. – 06.03. | – | 29.01. – 13.02. | 28.02. – 04.03. | 07.02. – 18.02. | 26.02. – 06.03. | 31.01. – 06.02. | 19.02. – 06.03. | 19.02. – 27.02. | 28.02. – 04.03. | – | 05.02. – 20.02. |
Frühlingsferien | 11.04. – 21.04. | 11.04. – 21.04. | 09.04. – 24.04. | 09.04. – 24.04. + 27.05. | 09.04. – 24.04. + 27.05. | 11.04. – 21.04. | 15.04. – 29.04. + 27.05. | 14.04. – 22.04. | 07.04. – 24.04. + 02.05. + 27.05. | 18.04. – 29.04. | 11.04. – 22.04. | 15.04. – 01.05. | 11.04. – 22.04. + 27.05. | 15.04. – 01.05. + 27.05. | 15.04. – 01.05. | 11.04. – 25.04. | 10.04. – 24.04. | 02.05. – 13.05. | 11.04. – 22.04. | 15.04. – 24.04. | 04.04. – 18.04. + 26.05. – 06.06. | 30.04. – 15.05. + 27.05. + 17.06. | 15.04. – 01.05. | 19.04. – 22.04. + 27.05. | 18.04. – 30.04. | 16.04. – 01.05. + 26.05. – 29.05. |
Sommerferien | 18.07. – 05.08. | 11.07. – 12.08. | 02.07. – 15.08. | 02.07. – 14.08. | 02.07. – 13.08. | 09.07. – 14.08. | 11.07. – 24.08. | 11.07. – 21.08. | 02.07. – 14.08. | 02.07. – 14.08. | 04.07. – 12.08. | 09.07. – 21.08. | 04.07. – 12.08. | 09.07. – 28.08. | 02.07. – 15.08. | 10.07. – 14.08. | 09.07. – 14.08. | 11.07. – 19.08. | 11.07. – 12.08. | 16.06. – 28.08. | 11.07. – 14.08. | 02.07. – 15.08. | 02.07. – 21.08. | 29.06. – 12.08. | 18.07. – 20.08. | 09.07. – 21.08. |
Herbstferien | 03.10. – 14.10. | 10.10. – 21.10. | 08.10. – 23.10. | 01.10. – 23.10. | 01.10. – 15.10. | 24.09. – 16.10. | 17.10. – 28.10. | 24.10. – 28.10. | 08.10. – 23.10. | 10.10. – 21.10. | 10.10. – 21.10. | 01.10. – 16.10. | 03.10. – 14.10. | 01.10. – 16.10. | 08.10. – 30.10. | 02.10. – 23.10. | 01.10. – 23.10. | 03.10. – 14.10. | 03.10. – 21.10. | 29.10. – 06.11. | 10.10. – 23.10. | 01.10. – 16.10. | 15.10. – 30.10. | 10.10. – 21.10. | 10.10. – 22.10. | 08.10. – 23.10. |
Weihnachtsferien | 27.12. – 06.01. | 26.12. – 06.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 07.01. | 24.12. – 08.01. | 26.12. – 06.01. | 26.12. – 06.01. | 24.12. – 08.01. | 26.12. – 06.01. | 26.12. – 06.01. | 09.12. + 24.12. – 08.01. | 26.12. – 06.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 25.12. – 08.01. | 24.12. – 02.01. | 24.12. – 06.01. | 26.12. – 06.01. | 24.12. – 08.01. | 26.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 24.12. – 08.01. | 26.12. – 06.01. | 26.12. – 07.01. | 22.12. – 04.01. |
Ferienkalender 2022 Tschechien
Aussig | Beneschau | Beraun | Blanz | Böhmisch Leipa | Brünn-Stadt | Brüx | Budweis | Crudim | Deutschbrod | Eger | Falkenau an der Eger | Freiwaldau | Freudenthal | Friedeck-Mistek | Gablonz an der Neiße | Göding | Iglau | Jitschin | Jungbunzlau | Karlsbad | Karwin | Kladen | Klattau | Königgrätz | Kolin | Komotau | Kremsier | Krumau | Kuttenberg | Laun | Leitmeritz | Lundenburg | Mährisch Schönberg | Melnik | Nachod | Neuhaus | Neutitschein | Nimburg | Olmütz | Ostrau | Pardubitz | Pilgram | Pilsen-Nord | Pilsen-Stadt | Pilsen-Süd | Pisek | Prachatitz | Prag | Prag-Ost | Prag-West | Prerau | Pribram | Proßnitz | Rakonitz | Reichenau an der Knieschna | Reichenberg | Rokitzan | Saar | Semil | Strakonitz | Tabor | Tachau | Taus | Teplitz | Tetschen | Trautenau | Trebitsch | Troppau | Ungarisch Hradisch | Wildenschwert | Wischau | Wsetin | Zlin | Znaim | Zwittau | |
Winterferien | 21.02. – 27.02. | 28.02. – 06.03. | 28.02. – 06.03. | 07.03. – 13.03. | 14.02. – 20.02. | 07.03. – 13.03. | 21.02. – 27.02. | 28.02. – 06.03. | 28.02. – 06.03. | 14.02. – 20.02. | 14.03. – 20.03. | 14.03. – 20.03. | 21.02. – 27.02. | 14.02. – 20.02. | 14.03. – 20.03. | 14.02. – 20.02. | 07.03. – 13.03. | 14.02. – 20.02. | 21.02. – 27.02. | 21.02. – 27.02. | 14.03. – 20.03. | 07.03. – 13.03. | 14.02. – 20.02. | 28.02. – 06.03. | 07.02. – 13.02. | 14.02. – 20.02. | 21.02. – 27.02. | 07.02. – 13.02. | 28.02. – 06.03. | 14.02. – 20.02. | 07.03. – 13.03. | 14.03. – 20.03. | 07.03. – 13.03. | 21.02. – 27.02. | 07.02. – 13.02. | 14.02. – 20.02. | 14.03. – 20.03. | 07.02. – 13.02. | 14.03. – 20.03. | 21.02. – 27.02. | 28.02. – 06.03. | 28.02. – 06.03. | 14.02. – 20.02. | 07.02. – 13.02. | 07.02. – 13.02. | 07.02. – 13.02. | 14.02. – 20.02. | 21.02. – 27.02. | 07.03. – 20.03. | 07.02. – 13.02. | 07.02. – 13.02. | 14.03. – 20.03. | 21.02. – 27.02. | 28.02. – 06.03. | 07.02. – 13.02. | 21.02. – 27.02. | 14.02. – 20.02. | 28.02. – 06.03. | 14.02. – 20.02. | 14.02. – 20.02. | 21.02. – 27.02. | 21.02. – 27.02. | 07.03. – 13.03. | 07.03. – 13.03. | 07.02. – 13.02. | 14.03. – 20.03. | 28.02. – 06.03. | 14.02. – 20.02. | 21.02. – 27.02. | 07.02. – 13.02. | 28.02. – 06.03. | 07.03. – 13.03. | 07.02. – 13.02. | 07.02. – 13.02. | 07.03. – 13.03. | 28.02. – 06.03. |
