Sei kein Queue-Jumper! Spring lieber zwischen den Themen auf dieser Seite!
Ferienkalender 2023 – Wann ist der ideale Zeitpunkt des Besuchs?
Freizeitparks und auch Wasserparks sind in den Ferien ein beliebtes Ausflugsziel. Ist man am Park angekommen, verfliegt die Vorfreude oft aufgrund der bereits gut gefüllten Parkplätze und langen Schlangen an den Kassen. Dafür ist ein Ausflug mit mehreren Familienmitgliedern, ohne Rabatt, zum Teil sehr teuer. Also warum nicht den Familienausflug in einen Monat legen, an dem es wahrscheinlich nicht so voll ist und der Spaß im Vordergrund steht?
Wir haben uns die Ferienzeiten aller Bundesländer und Nachbarländer genauer angesehen und Monate gefunden, an denen es vermutlich nicht voll sein wird. In unserem Ferienkalender 2023 findest du alle Feriendaten, welche dich interessieren werden. Auch wenn du einen Besuch im Ausland planst, können wir Dir etwas helfen. Um Dir eine grobe Jahresübersicht zu bieten, haben wir auch ein Ampelsystem implementiert, an dem du Monate mit einer hohen Anzahl von Ferientagen sofort sehen kannst. Bei dieser Bewertung sind die deutschen Ferien, sowie die Ferien von unseren Nachbarländern eingeflossen.
Wann erwarten wir hohe Ferienbedingte Besucherzahlen?
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
🔴 = Viele Ferientage / 🟡 = Zahlreiche Ferientage / 🟢 = Kaum Ferientage
Ferienkalender 2023 der Bundesländer
Wann haben Einwohnerstarke Bundesländer Ferien oder wie sind die Ferien in deinem kommenden Deutschen Urlaubsziel? Schau einfach in unserem Ferienkalender 2023 der Bundesländer nach und entscheide dann, wann du am besten deinen Ausflug planst.
Bundesland | Weihnachten 2022/23 | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten 2023/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 21.12.-7.1. | - | 11.-15.4. | 30.5.-9.6. | 27.7.-9.9. | 30.10.-3.11. | 23.12.-5.1. |
Bayern | 24.12.-7.1. | 20.-24.2. | 3.-15.4. | 30.5.-9.6. | 31.7.-11.9. | 30.10.-3.11./ 22.11. | 23.12.-5.1. |
Berlin | 22.12.-2.1. | 30.1.-4.2. | 3.-14.4. | 19./30.5. | 13.7.-25.8. | 2.10./ 23.10.-4.11. | 23.12.-5.1. |
Brandenburg | 22.12.-3.1. | 30.1.-3.2. | 3.-14.4. | 19.5. | 13.7.-26.8. | 2.10./ 23.10.-4.11. | 23.12.-5.1. |
Bremen | 23.12.-6.1. | 30./31.1. | 27.3.-11.4. | 19./30.5. | 6.7.-16.8. | 2./16.-30.10. | 23.12.-5.1. |
Hamburg | 23.12.-6.1. | 27.1. | 6.-17.3. | 15.-19.5. | 13.7.-23.8. | 2./16.-27.10. | 22.12.-5.1. |
Hessen | 22.12.-7.1. | - | 3.-22.4. | - | 24.7.-1.9. | 23.-28.10. | 27.12.-13.1. |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.12.-2.1. | 6.-18.2. | 3.-12.4. | 19./26.-30.5. | 17.7.-26.8. | 9.-14.10., 30.10., 1.11. | 21.12.-3.1. |
Niedersachsen | 23.12.-6.1. | 30./31.1. | 27.3.-11.4. | 19./30.5. | 6.7.-16.8. | 2./16.-30.10. | 27.12.-5.1. |
Nordrhein-Westfalen | 23.12.-6.1. | - | 3.-15.4. | 30.5. | 22.6.-4.8. | 2.-14.10. | 21.12.-5.1. |
Rheinland-Pfalz | 23.12.-2.1. | - | 3.-6.4. | 30.5.-7.6. | 24.7.-1.9. | 16.-27.10. | 27.12.-5.1. |
Saarland | 22.12.-4.1. | 20.-24.2. | 3.-12.4. | 30.5.-2.6. | 24.7.-1.9. | 23.10.-3.11. | 21.12.-2.1. |
Sachsen | 22.12.-2.1. | 13.-24.2. | 7.-15.4. | 19.5. | 10.7.-18.8. | 2.-14./30.10. | 23.12.-2.1. |
Sachsen-Anhalt | 21.12.-5.1. | 6.-11.2. | 3.-8.4. | 15.-19.5. | 6.7.-16.8. | 2./16.-30.10. | 21.12.-3.1. |
Schleswig-Holstein | 23.12.-7.1. | - | 6.-22.4. | 19./20.5. | 17.7.-26.8. | 16.-27.10. | 27.12.-6.1. |
Thüringen | 22.12.-3.1. | 13.-17.2. | 3.-15.4. | 19.5. | 10.7.-19.8. | 2.-14.10. | 22.12.-5.1. |
Angaben ohne Gewähr |
Brückentage 2023 in Deutschland
Clever genutzt bringen Brückentage mit wenig Urlaub eine große Anzahl an freien Tagen. Ideal für einen Freizeitpark Besuch, oder? Deshalb haben wir die Brückentage 2023 kompakt für dich zusammengefasst.
- 01. bis 16. April – 8 Urlaubstage = 16 freie Tage
- 18. bis 29. Mai – 6 Urlaubstage = 12 freie Tage
- 30. September bis 08. Oktober = 4 Urlaubstage = 9 freie Tage
- 23. Dezember 2023 bis 02. Januar 2024 = 3 Urlaubstage = 10 freie Tage
Ferienkalender 2023 der europäischen Nachbarländer Deutschlands
Viele Nachbarländer Deutschlands haben auch spannende Freizeitparks und vor allem richtige gute Attraktionen. Deshalb liegt ein Tagesausflug oder ein Kurztrip in eines der Länder nahe. Damit du nicht in vollen Parks unterwegs sein musst, schau dir vorab den Ferienkalender 2023 der Nachbarländer an.
Ferienkalender 2023 Belgien
Region | Winterferien | Osterferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brüssel | 20.02. - 26.02. | 03.04. - 16.04. | 01.07. - 31.08. | 30.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Flandern | 20.02. - 26.02. | 03.04. - 16.04. + 19.05. | 01.07. - 31.08. | 30.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Wallonien | 20.02. - 03.03. | 01.05. - 12.05. | 08.07. - 27.08. | 23.10. - 03.11. | 25.12. - 05.01. | |
Angaben ohne Gewähr |
Ferienkalender 2023 Dänemark
Region | Winterferien | Osterferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aabenraa | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 24.06. - 13.08. | 14.10. - 22.10. | 21.12. - 02.01. | |
Aalborg | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Aarhus | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 13.08. | 14.10. - 22.10. | 22.12. - 02.01. | |
Arrö | 11.02. - 20.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 24.06. | - | - | |
Albertslund | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 08.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 08.08. | 16.10. - 20.10. | 20.12. - 03.01. | |
Allerød | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 09.08. | 14.10. - 22.10. | 20.12. - 03.01. | |
Assens | 13.02. - 17.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 13.08. | 16.10. - 20.10. | 22.12. - 03.01. | |
Ballerup | 13.02. - 17.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 08.08. | 16.10. - 20.10. | 20.12. - 03.01. | |
Billund | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 13.08. | 14.10. - 22.10. | 21.12. - 02.01. | |
Bornholm | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Brøndby | 13.02. - 17.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Brønderslev | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Dragør | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 24.06. | - | - | |
Egedal | 13.02. - 19.02. | 03.04. - 08.04.+19.05. | 05.06.+26.06. - 06.08. | - | - | |
Esbjerg | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+26.06. - 06.08. | - | - | |
Faaborg-Midtfyn | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+26.06. - 06.08. | - | - | |
Fanø | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+26.06. - 06.08. | - | - | |
Favrskov | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+26.06. - 06.08. | - | - | |
Faxe | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 24.06. - 13.08. | 14.10. - 22.10. | 22.12. - 02.01. | |
Fredensborg | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06. | - | - | |
Fredericia | 13.02. - 17.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+26.06. - 06.08. | - | - | |
Frederiksberg | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+26.06. - 06.08. | - | - | |
Furesø | 13.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+26.06. - 09.08. | 16.10. - 22.10. | 20.12. - 03.01. | |
Gladsaxe | 13.02. - 17.02. | 03.04. - 05.04.+19.05. | 05.06.+26.06. - 06.08. | - | - | |
Greve | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04. | 24.06. - 06.08. | - | - | |
Guldborgsund | 13.02. - 17.02. | 03.04. - 05.04.+19.05. | 26.06. | - | - | |
Haderslev | 13.02. - 17.02. | 03.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+26.06. | - | - | |
Halsnæs | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 24.06. - 06.08. | - | - | |
Hedensted | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Herning | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 09.08. | 14.10. - 22.10. | 20.12. - 03.01. | |
Høje-Taastrup | 20.02. - 26.02. | 03.04. - 10.04.+19.05. | 24.06. | - | - | |
Hjørring | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Holbæk | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 09.08. | 14.10. - 22.10. | 23.12. - 01.01. | |
Holstebro | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 06.08. | - | - | |
Horsens | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 13.08. | 14.10. - 22.10. | 21.12. - 02.01. | |
Hørsholm | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 24.06. | - | - | |
Hvidovre | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 24.06. - 13.08. | 14.10. - 22.10. | 23.12. - 03.01. | |
Ikast-Brande | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Ishøj | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 24.06. | - | - | |
Jammerbugt | 20.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04. | 24.06. | - | - | |
Kalundborg | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 13.08. | - | - | |
Kerteminde | 13.02. - 17.02. | 03.04. - 05.04.+19.05. | 05.06.+26.06. - 11.08. | 16.10. - 20.10. | 21.12. - 02.01. | |
Køge | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04. | 24.06. | - | - | |
Kolding | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Laesø | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 24.06. | - | - | |
Lejre | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 09.08. | 14.10. - 22.10. | 20.12. - 03.01. | |
Lemvig | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Lolland | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Mariagerfjord | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 13.08. | 14.10. - 22.10. | 21.12. - 02.01. | |
Middelfart | 13.02. - 17.02. | 03.04. - 07.04.+05.05.+19.05. | 26.06. | - | - | |
Morsø | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Norddjurs | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Nordfyn | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Næstved | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 13.08. | - | - | |
Nyborg | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 13.08. | 14.10. - 22.10. | 22.12. - 02.01. | |
Odder | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 24.06. - 09.08. | 14.10. - 22.10. | 20.12. - 03.01. | |
Odense | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Odsherred | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 09.08. | - | - | |
Randers | 13.02. - 19.02. | 03.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Rebild | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Ringkøbing-Skjern | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 13.08. | 14.10. - 22.10. | 21.12. - 02.01. | |
Roskilde | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 09.08. | 14.10. - 22.10. | 20.12. - 02.01. | |
Samsø | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 25.06. - 06.08. | - | - | |
Skive | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Slagelse | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Sønderborg | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 24.06. | - | - | |
Solrød | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 13.08. | 14.10. - 22.10. | 21.12. - 02.01. | |
Sorø | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04. | 24.06. - 13.08. | 14.10. - 22.10. | 21.12. - 02.01. | |
Stevns | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Struer | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 26.06. | - | - | |
Svendborg | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 09.08. | 14.10. - 22.10. | 20.12. - 03.01. | |
Syddjurs | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Thisted | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Tønder | 13.02. - 17.02. | 03.04. - 10.04. | 26.06. | - | - | |
Vallensbæk | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04. | 24.06. | - | - | |
Varde | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Vejen | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Vejle | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Vesthimmerlands | 18.02. - 26.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Viborg | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 10.04.+19.05. | 05.06.+24.06. | - | - | |
Vordingborg | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 08.04.+19.05. | 05.06.+24.06. - 13.08. | 14.10. - 22.10. | 21.12. - 02.01. | |
Angaben ohne Gewähr |
Ferienkalender 2023 Frankreich
Region | Winterferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
Besançon | 06.02. - 20.02. | 10.04. - 23.04. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Bordeaux | 06.02. - 20.02. | 10.04. - 23.04. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Clermont-Ferrand | 06.02. - 20.02. | 10.04. - 23.04. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Dijon | 06.02. - 20.02. | 10.04. - 23.04. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Grenoble | 06.02. - 20.02. | 10.04. - 23.04. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Limoges | 06.02. - 20.02. | 10.04. - 23.04. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Lyon | 06.02. - 20.02. | 10.04. - 23.04. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Poitiers | 06.02. - 20.02. | 10.04. - 23.04. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Aix-Marseille | 13.02. - 26.02. | 15.04. - 01.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Amiens | 13.02. - 26.02. | 15.04. - 01.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Caen | 13.02. - 26.02. | 15.04. - 01.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Lille | 13.02. - 26.02. | 15.04. - 01.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Nancy-Metz | 13.02. - 26.02. | 15.04. - 01.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Nantes | 13.02. - 26.02. | 15.04. - 01.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Nizza | 13.02. - 26.02. | 15.04. - 01.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Orleans-Tours | 13.02. - 26.02. | 15.04. - 01.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Reims | 13.02. - 26.02. | 15.04. - 01.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Rennes | 13.02. - 26.02. | 15.04. - 01.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Rouen | 13.02. - 26.02. | 15.04. - 01.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Straßburg | 13.02. - 26.02. | 15.04. - 01.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Montpellier | 20.02. - 05.03. | 24.04. - 08.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Créteil | 20.02. - 05.03. | 24.04. - 08.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Paris | 20.02. - 05.03. | 24.04. - 08.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Versailles | 20.02. - 05.03. | 24.04. - 08.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Toulouse | 20.02. - 05.03. | 24.04. - 08.05. | 10.07. - 03.09. | 23.10. - 05.11. | 25.12. - 07.01. | |
Angaben ohne Gewähr |
Ferienkalender 2023 Luxemburg
- | Karnevalsferien | Osterferien | Pfingsferien | Sommerferien | Allerheiligenferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | 11.02. - 19.02. | 01.04. - 16.04. | 27.05. - 04.06. | 15.07. - 14.09. | 28.10. - 05.11. | 23.12. - 07.01. | |
Angaben ohne Gewähr |
Ferienkalender 2023 Niederlande
Provinz | Frühlingsferien | Maiferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drente | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | |
Flevoland (nord) | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | |
Friesland | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | |
Gelderland (nord) | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | |
Groningen | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | |
Nordholland | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | |
Overijssel | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | |
Utrecht (nord) | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. | |
Flevoland (mitte) | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 08.07. - 20.08. | 14.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | |
Gelderland (mitte) | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 08.07. - 20.08. | 14.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | |
Nordbrabant (mitte) | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 08.07. - 20.08. | 14.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | |
Südholland | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 08.07. - 20.08. | 14.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | |
Utrecht (mitte) | 25.02. - 05.03. | 29.04. - 07.05. | 08.07. - 20.08. | 14.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | |
Gelderland (süd) | 18.02. - 26.02. | 29.04. - 07.05. | 15.07. - 27.08. | 14.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | |
Limburg | 18.02. - 26.02. | 29.04. - 07.05. | 15.07. - 27.08. | 14.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | |
Nordbrabant (süd) | 18.02. - 26.02. | 29.04. - 07.05. | 15.07. - 27.08. | 14.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | |
Zeeland | 18.02. - 26.02. | 29.04. - 07.05. | 15.07. - 27.08. | 14.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. | |
Angaben ohne Gewähr |
Ferienkalender 2023 Österreich
Bundesland | Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 13.02 - 19.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 01.07 - 03.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 | |
Kärnten | 13.02 - 19.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 08.07 - 10.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 | |
Niederösterreich | 06.02 - 12.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 01.07 - 03.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 | |
Oberösterreich | 20.02 - 26.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 08.07 - 10.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 | |
Salzburg | 13.02 - 19.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 08.07 - 10.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 | |
Steiermark | 20.02 - 26.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 08.07 - 10.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 | |
Tirol | 13.02 - 19.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 08.07 - 10.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 | |
Vorarlberg | 13.02 - 19.02 | 19.03, 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 08.07 - 10.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 | |
Wien | 04.02 - 12.02 | 01.04 - 10.04 | 27.05 - 29.05 | 01.07 - 03.09 | 27.10 - 31.10 | 24.12 - 06.01 | |
Angaben ohne Gewähr |
Ferienkalender 2023 Polen
Region | Winterferien | Frühjahrferien | Sommerferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|
Ermland-Masuren | 23.01. - 05.02. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Großpolen | 30.01. - 12.02. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Heiligkreuz | 30.01. - 12.02. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Karpatenvorland | 16.01. - 29.01. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Kleinpolen | 30.01. - 12.02. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Kujawien-Pommern | 30.01. - 12.02. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Lebus | 30.01. - 12.02. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Lodsch | 16.01. - 29.01. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Lublin | 16.01. - 29.01. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Masowien | 13.02. - 26.02. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Niederschlesien | 13.02. - 26.02. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Oppeln | 13.02. - 26.02. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Podlachien | 23.01. - 05.02. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Pommern | 16.01. - 29.01. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Schlesien | 16.01. - 29.01. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Westpommern | 13.02. - 26.02. | 06.04. - 11.04. | 24.06. - 31.08. | 23.12. - 31.12. | |
Angaben ohne Gewähr |
Ferienkalender 2023 Schweiz
Kanton | Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zürich | 24.04 - 06.05 | 17.07 - 19.08 | 09.10 - 21.10 | 25.12 - 06.01 | ||
Bern | 07.04 - 23.04 | 08.07 - 13.08 | 23.09 - 15.10 | 23.12 - 07.01 | ||
Luzern | 11.02 - 26.02 | 07.04 - 23.04 | 08.07 - 20.08 | 30.09 - 15.10 | 23.12 - 07.01 | |
Uri | 04.03 - 12.03 | 22.04 - 07.05 | 01.07 - 20.08 | |||
Schwyz | 27.02 - 03.03 | 10.07 - 18.08 | 02.10 - 13.10 | 24.12 - 05.01 | ||
Obwalden | 16.02 - 26.02 | 07.04 - 23.04 | 01.07 - 13.08 | 07.10 - 29.10 | 24.12 - 08.01 | |
Nidwalden | 11.02 - 26.02 | 07.04 - 23.04, 19.05 | 08.07 - 27.08 | 30.09 - 15.10 | 23.12 - 07.01 | |
Glarus | 28.01 - 05.02 | 07.04 - 23.04, 08.05, 19.05 | 01.07 - 13.08 | 07.10 - 22.10 | 23.12 - 07.01 | |
Zug | 04.02 - 19.02 | 15.04 - 30.04, 18.05 - 21.05 | 08.07 - 20.08 | 07.10 - 22.10 | 23.12 - 07.01 | |
Freiburg | 20.02 - 24.02 | 07.04 - 21.04, 19.05 | 10.07 - 23.08 | 16.10 - 27.10 | 25.12 - 05.01 | |
Solothurn | 06.02 - 17.02 | 10.04 - 21.04 | 10.07 - 15.08 | 02.10 - 20.10 | 25.12 - 05.01 | |
Basel-Stadt | 18.02 - 04.03 | 01.04 - 15.04, 19.05 | 01.07 - 12.08 | 30.09 - 14.10 | 23.12 - 06.01 | |
Basel-Landschaft | 18.02 - 05.03 | 01.04 - 16.04, 19.05 | 01.07 - 13.08 | 30.09 - 15.10 | 23.12 - 07.01 | |
Schaffhausen | 28.01 - 12.02 | 15.04 - 30.04 | 08.07 - 13.08 | 30.09 - 22.10 | 23.12 - 02.01 | |
